| Material: | 양철 |
| 두께: | 0. 15-0. 25mm |
| TiN 코팅: | 양측 사용자 정의 가능, 라미네이트 사용 가능 |
| T황제: | 사용자 정의 가능 |
| S펙: | 고객의 요구 사항에 따라 |
| C올로: | 4-6 색상, 스팟 색상 사용 가능 |
| P헹굼: | UV/전통 |
| PACKAGE: | 팔레트로드 |
인기 탭: 석판화 된 주석 판, 중국 석판화 틴 플레이트 제조업체, 공급 업체, SFI 인증 자료를 갖춘 인쇄 시트, 인쇄 된 종이 시트, MSC 인증 자료가있는 인쇄 시트
| Material: | 양철 |
| 두께: | 0. 15-0. 25mm |
| TiN 코팅: | 양측 사용자 정의 가능, 라미네이트 사용 가능 |
| T황제: | 사용자 정의 가능 |
| S펙: | 고객의 요구 사항에 따라 |
| C올로: | 4-6 색상, 스팟 색상 사용 가능 |
| P헹굼: | UV/전통 |
| PACKAGE: | 팔레트로드 |
인기 탭: 석판화 된 주석 판, 중국 석판화 틴 플레이트 제조업체, 공급 업체, SFI 인증 자료를 갖춘 인쇄 시트, 인쇄 된 종이 시트, MSC 인증 자료가있는 인쇄 시트
페이지
다음 페이지